Motory
Přehled dodávaných motorů a jejich specifikace.
| 2,8 FSI | 4,2 FSI quattro | 2,0 TFSI | 2,8 FSI 162kW | |
| Objem válců [cm3] | 2773 | 4163 | 1984 | 2773 |
| Druh motoru | benzin | benzin | benzin | benzin |
| Válců/ventilů | 6.4 | 8.4 | 4.4 | 6.4 |
| Max. výkon [kW]/ot | 140/5000 | 257/6800 | 125/4300 | 162/5750 |
| Max. toč. m. [Nm]/ot | 280/3000 | 440/3500 | 280/1800 | 280/3000 |
| Poháněná kola | přední | 4×4 | přední | přední |
| Max. rychlost [km/h] | 238 | 250 | 228 | 240 |
| Zrychlení 0-100 km/h [s] | 8.2 | 5.9 | 8.2 | 7.3 |
| Spotřeba – město [l] | 12.0 | 14.8 | 10.2 | 11.8 |
| Spotřeba – mimo město [l] | 6.1 | 7.5 | 5.9 | 6.4 |
| Spotřeba – kombinovaná [l] | 8.2 | 10.2 | 7.5 | 8.4 |
| 3,0 TFSI | RS6 | |
| Objem válců [cm3] | 2995 | 4991 |
| Druh motoru | benzin | benzin |
| Válců/ventilů | 6.4 | 10.4 |
| Max. výkon [kW]/ot | 213/4850 | 426/6250 |
| Max. toč. m. [Nm]/ot | 420/2500 | 650/1500 |
| Poháněná kola | 4×4 | 4×4 |
| Max. rychlost [km/h] | 250 | 250 |
| Zrychlení 0-100 km/h [s] | 5.9 | 4.6 |
| Spotřeba – město [l] | 13.2 | 20.4 |
| Spotřeba – mimo město [l] | 7.1 | 10.3 |
| Spotřeba – kombinovaná [l] | 9.4 | 14.0 |
| 2,0 TDI e | 2,0 TDI 125kW | 2,7 TDI | 3,0 TDI | |
| Objem válců [cm3] | 1968 | 1968 | 2698 | 2967 |
| Druh motoru | diesel | diesel | diesel | diesel |
| Válců/ventilů | 4.4 | 4.4 | 6.4 | 6.4 |
| Max. výkon [kW]/ot | 100/4000 | 125/4200 | 140/3500 | 176/4000 |
| Max. toč. m. [Nm]/ot | 320/1750 | 350/1750 | 450/1750 | 500/1400 |
| Poháněná kola | přední | 4×4 | 4×4 | 4×4 |
| Max. rychlost [km/h] | 208 | 225 | 230 | 250 |
| Zrychlení 0-100 km/h [s] | 10.3 | 8.9 | 8.2 | 6.6 |
| Spotřeba – město [l] | 7.0 | 7.5 | 9.4 | 8.9 |
| Spotřeba – mimo město [l] | 4.3 | 4.7 | 5.8 | 5.4 |
| Spotřeba – kombinovaná [l] | 5.3 | 5.7 | 7.1 | 6.7 |
Vozy
Audi A1,
Audi A2,
Audi A3,
Audi A4,
Audi A6.
Ford CMax.
Honda Civic.
Chevrolet Aveo.
Kia Sorento,
Kia Venga.
Seat Leon.
Opel Insignia. Škoda Fabia, Škoda Joyster, Škoda Octavia, Škoda Popular, Škoda Superb, Škoda Yeti. Renault Clio, Renault Fluence,
Renault Laguna, Renault Megane, Renault Scenic, Renault Thalia, Renault Wind. Toyota Avensis, Toyota Yaris.
Opel Insignia. Škoda Fabia, Škoda Joyster, Škoda Octavia, Škoda Popular, Škoda Superb, Škoda Yeti. Renault Clio, Renault Fluence,
Renault Laguna, Renault Megane, Renault Scenic, Renault Thalia, Renault Wind. Toyota Avensis, Toyota Yaris.